Shadow Mountain’s Dear One
“Liebchen”
| Size | 15.5″ 18lbs Miniature |
| Coat | Fleece |
| Color | Apricot and White |
| OFA CAER | Normal |
| OFA Hips | Good |
| OFA Elbows | Normal |
| OFA Patellar Luxation | Normal |
| OFA Congenital Cardiac | Normal |
| PRCD/PRA | Normal (Clear) |
| Von Willebrand Disease | Normal (Clear) |
| Exercise-Induced Collapse | Normal (Clear) |
| Degenerative Myelopathy | Normal (Clear) |
| IC Locus (Improper Coat Furnishings) | Furnishings |
| ALAA Registration | 072996 |
| ALCA Registration | 126-07042018-086-LB1 |
| Sire | Whispering Wind’s Ruskin |
| Dam | SHadow Mountain’s California Sunset |






