Shadow Mountain’s Exalted Queen
“Emmy”
| Size | 21″ 49 lbs |
| Coat | Fleece |
| Color | Chocolate |
| OFA CAER | Normal |
| OFA Hip | Good |
| OFA Elbows | Normal |
| OFA Patellar Luxation | Normal |
| OFA Congenital Cardiac | Normal |
| PRCD/PRA | Clear |
| IC Locus (Improper Coat/ Furnishings) | Furnishings |
| Von Willebrand Disease 1 | Normal (Clear) |
| Exercise – Induced Collape | Normal (Clear) |
| Degenerative Myelopathy | Normal (Clear) |
| ALAA | 071150 |
| ALCA | 126-01142018-118-B |
| Sire | Country N Talaki Ridge Standing Ovation “Paxton” |
| Dam | Country Queen Elizabeth “Libby” |





